View this post on Instagram
ライダーカップ2018 大会フォーマット
日本時間の9月28日(金)〜9月30日(日)に
フランスの
Le Golf National
ル・ゴルフナショナル・アルバトロスコース
18H 全長 7,235Y P71
で行われるライダーカップ2018
大会は
初日と2日目は
フォアボール4試合
フォアサム 4試合
最終日
シングルス 12試合
で行われます。
各試合の勝ちチームに勝ち点1、負けチームは0、引き分け0.5を加算
3日間の合計ポイント数で優勝を決めます。
フォアボールとは
2人1組でチームを組み、
2人がそれぞれ自分のボールでプレーして、
各ホールでいい方のスコアが採用される
フォアサムとは
2人1組でチームを組み、
2人が1つのボールを交互に打ってプレーする
シングルスとは
いわゆる1対1のマッチプレー
DAY 1
前半 フォアボール
3 1 |
T・フィナウ B・ケプカ | 1up | J・ローズ J・ラーム |
D・ジョンソン R・ファウラー | 4&2 | R・マキロイ T・オルセン |
J・トーマス J・スピース | 1up | P・ケーシー T・ハットン |
T・ウッズ P・リード | 3&1 | F・モリナリ T・フリートウッド |
View this post on Instagram
後半 フォアサム
0 4 |
D・ジョンソン R・ファウラー | 3&2 | H・ステンソン J・ローズ |
B・ワトソン W・シンプソン | 4&2 | R・マキロイ I・ポールター |
P・ミケルソン B・デシャンボー | 5&4 | S・ガルシア A・ノーレン |
J・トーマス J・スピース | 5&4 | F・モリナリ T・フリートウッド |
View this post on Instagram
DAY 2
前半 フォアボール
1 3 |
T・フィナウ B・ケプカ | 2&1 | S・ガルシア R・マキロイ |
D・ジョンソン R・ファウラー | 3&2 | P・ケーシー T・ハットン |
T・ウッズ P・リード | 4&3 | F・モリナリ T・フリートウッド |
J・トーマス J・スピース | 2&1 | I・ポールター J・ラーム |
View this post on Instagram
後半 フォアサム
2 2 |
D・ジョンソン B・ケプカ | 2&1 | J・ローズ H・ステンソン |
B・ワトソン W・シンプソン | 3&2 | S・ガルシア A・ノーレン |
T・ウッズ B・デシャンボー | 5&4 | F・モリナリ T・フリートウッド |
J・トーマス J・スピース | 4&3 | I・ポールター R・マキロイ |
View this post on Instagram
DAY3
シングルス
4.5 7.5 |
J・トーマス | 1up F | R・マキロイ |
B・ケプカ | A/S F | P・ケーシー |
W・シンプソン | 3&2 F | J・ローズ |
T・ウッズ | 2&1 F | J・ラーム |
T・フィナウ | 6&4 F | T・フリートウッド |
D・ジョンソン | 2up F | I・ポールター |
J・スピース | 5&4 F | T・オルセン |
R・ファウラー | 2&1 F | S・ガルシア |
P・ミケルソン | 4&2 F | F・モリナリ |
P・リード | 3&2 F | T・ハットン |
B・ワトソン | 5&4 F | H・ステンソン |
B・デシャンボー | 1UP F | A・ノレン |
View this post on Instagram
TOTAL
10.5 17.5